每週時間怎麼分
下表按三種每週總時間,列出各項技能每週的分鐘數。
| 技能 | 佔比 | 每週 3 小時 | 每週 6 小時 | 每週 12 小時 |
|---|---|---|---|---|
| 聽力 | 20% | 35 分鐘 | 70 分鐘 | 145 分鐘 |
| 口語 | 38% | 70 分鐘 | 135 分鐘 | 275 分鐘 |
| 閱讀 | 5% | 10 分鐘 | 20 分鐘 | 35 分鐘 |
| 寫作 | 4% | 5 分鐘 | 15 分鐘 | 30 分鐘 |
| 詞彙 | 8% | 15 分鐘 | 30 分鐘 | 60 分鐘 |
| 語法 | 4% | 5 分鐘 | 15 分鐘 | 30 分鐘 |
| 發音 | 10% | 20 分鐘 | 35 分鐘 | 70 分鐘 |
| 實戰應用 | 11% | 20 分鐘 | 40 分鐘 | 80 分鐘 |
輸入(聽、讀)25% · 輸出(說、寫、實戰)53% · 基礎(詞彙、語法、發音)22%
怎麼執行
- 每天至少開口十分鐘,錄下來回聽一遍。
- 同一個話題講三遍,每遍縮短時間。
- 用能力基準測試裡的語速和卡頓次數檢驗進步。